Eclats et Breuvage | Petites | Moyennes | Grandes | ||||||
Vert | Bleu | Brew | # | % | # | % | # | % | |
Lvl 1 | 2,9% | 0,5% | 6,7% | 1-3 | 90,0% | ||||
Lvl 2 | 2,9% | 0,5% | 6,7% | 1-3 | 90,0% | ||||
Lvl 3 | 2,9% | 0,5% | 6,7% | 1-3 | 90,0% | ||||
Lvl 4 | 2,8% | 0,5% | 6,6% | 1-4 | 76,5% | 1-3 | 13,5% | ||
Lvl 5 | 2,9% | 0,5% | 6,7% | 1-4 | 76,0% | 1-3 | 14,0% | ||
Lvl 6 | 2,8% | 0,5% | 6,6% | 1-4 | 75,5% | 1-3 | 14,5% | ||
Lvl 7 | 2,9% | 0,5% | 6,7% | 1-4 | 75,0% | 1-3 | 15,0% | ||
Lvl 8 | 3,0% | 0,5% | 7,0% | 1-5 | 72,8% | 1-4 | 16,8% | ||
Lvl 9 | 2,9% | 0,5% | 6,8% | 1-5 | 68,9% | 1-4 | 15,3% | 1-2 | 5,6% |
Lvl 10 | 2,8% | 0,5% | 6,6% | 1-5 | 65,5% | 1-4 | 18,0% | 1-2 | 6,5% |
Lvl 11 | 2,8% | 0,5% | 6,6% | 1-5 | 63,5% | 1-4 | 19,0% | 1-2 | 7,5% |
Lvl 12 | 2,8% | 0,5% | 6,6% | 4-6 | 61,5% | 1-5 | 20,0% | 1-3 | 8,5% |
Lvl 13 | 2,8% | 0,5% | 6,6% | 5-7 | 59,5% | 1-5 | 21,0% | 1-3 | 9,5% |
Lvl 14 | 2,8% | 0,5% | 6,6% | 6-8 | 57,5% | 1-5 | 22,0% | 1-3 | 10,5% |
Lvl 15 | 3,2% | 0,6% | 7,4% | 7-9 | 50,1% | 1-5 | 25,5% | 1-3 | 13,3% |
Lvl 16 | 2,9% | 0,5% | 6,7% | 7-9 | 50,0% | 1-5 | 25,0% | 1-3 | 15,0% |
Lvl 17 | 2,8% | 0,5% | 6,6% | 7-9 | 45,0% | 2-6 | 27,5% | 1-3 | 17,5% |
Lvl 18 | 2,9% | 0,5% | 6,7% | 7-9 | 40,0% | 2-6 | 30,0% | 2-4 | 20,0% |
Lvl 19 | 2,8% | 0,5% | 6,6% | 7-9 | 35,0% | 2-6 | 32,5% | 2-4 | 22,5% |
Lvl 20 | 2,7% | 0,5% | 6,4% | 2-6 | 50,3% | 2-4 | 40,1% |
Taux de drop des potions dans les donjons de potions
Pour marque-pages : Permaliens.