0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Champions
Objectif | Points | Nombre | Total |
---|---|---|---|
hero_get_commun | 1 | 0 | 0 |
hero_get_uncommun | 2 | 0 | 0 |
hero_get_rare | 10 | 0 | 0 |
hero_get_epic | 100 | 0 | 0 |
hero_get_legendary | 1000 | 0 | 0 |
hero_get_new_commun | 10 | 0 | 0 |
hero_get_new_uncommun | 20 | 0 | 0 |
hero_get_new_rare | 100 | 0 | 0 |
hero_get_new_epic | 500 | 0 | 0 |
hero_get_new_legendary | 2000 | 0 | 0 |
hero_lvlup_r1 | 1 | 0 | 0 |
hero_lvlup_r2 | 2 | 0 | 0 |
hero_lvlup_r3 | 5 | 0 | 0 |
hero_lvlup_r4 | 10 | 0 | 0 |
hero_lvlup_r5 | 20 | 0 | 0 |
hero_lvlup_r6 | 40 | 0 | 0 |
hero_rankto_2 | 10 | 0 | 0 |
hero_rankto_3 | 20 | 0 | 0 |
hero_rankto_4 | 100 | 0 | 0 |
hero_rankto_5 | 500 | 0 | 0 |
hero_rankto_6 | 1000 | 0 | 0 |
hero_ascend_uncommun_1 | 1 | 0 | 0 |
hero_ascend_uncommun_2 | 2 | 0 | 0 |
hero_ascend_uncommun_3 | 5 | 0 | 0 |
hero_ascend_uncommun_4 | 10 | 0 | 0 |
hero_ascend_uncommun_5 | 15 | 0 | 0 |
hero_ascend_uncommun_6 | 20 | 0 | 0 |
hero_ascend_rare_1 | 5 | 0 | 0 |
hero_ascend_rare_2 | 10 | 0 | 0 |
hero_ascend_rare_3 | 15 | 0 | 0 |
hero_ascend_rare_4 | 20 | 0 | 0 |
hero_ascend_rare_5 | 25 | 0 | 0 |
hero_ascend_rare_6 | 50 | 0 | 0 |
hero_ascend_epic_1 | 10 | 0 | 0 |
hero_ascend_epic_2 | 20 | 0 | 0 |
hero_ascend_epic_3 | 50 | 0 | 0 |
hero_ascend_epic_4 | 100 | 0 | 0 |
hero_ascend_epic_5 | 200 | 0 | 0 |
hero_ascend_epic_6 | 500 | 0 | 0 |
hero_ascend_legendary_1 | 50 | 0 | 0 |
hero_ascend_legendary_2 | 100 | 0 | 0 |
hero_ascend_legendary_3 | 250 | 0 | 0 |
hero_ascend_legendary_4 | 500 | 0 | 0 |
hero_ascend_legendary_5 | 1000 | 0 | 0 |
hero_ascend_legendary_6 | 2500 | 0 | 0 |
hero_book_commun | 10 | 0 | 0 |
hero_book_uncommun | 20 | 0 | 0 |
hero_book_rare | 500 | 0 | 0 |
hero_book_epic | 1000 | 0 | 0 |
hero_book_legendary | 3000 | 0 | 0 |
Campagne
Objectif | Points | Nombre | Total |
---|---|---|---|
Cauchemar - Etape 1 à 6 (hors boss) 16 | 40 | 0 | 0 |
Cauchemar - Etape 7 (boss) 18 | 40 | 0 | 0 |
Brutal - Etape 1 à 6 (hors boss) 8 | 20 | 0 | 0 |
Brutal - Etape 7 (boss) 9 | 20 | 0 | 0 |
Diffilcile - Etape 1 à 6 (hors boss) 6 | 10 | 0 | 0 |
Difficile - Etape 7 (boss) 7 | 10 | 0 | 0 |
Normal - Etape 1 à 6 (hors boss) 4 | 5 | 0 | 0 |
Normal - Etape 7 (boss) 5 | 5 | 0 | 0 |
Donjons de Potions
Objectif | Points | Nombre | Total |
---|---|---|---|
lvl 20 16 | 30 | 0 | 0 |
lvl 19 14 | 30 | 0 | 0 |
lvl 18 14 | 30 | 0 | 0 |
lvl 17 14 | 30 | 0 | 0 |
lvl 16 14 | 30 | 0 | 0 |
lvl 15 12 | 20 | 0 | 0 |
lvl 14 12 | 20 | 0 | 0 |
lvl 13 12 | 20 | 0 | 0 |
lvl 12 12 | 20 | 0 | 0 |
lvl 11 10 | 20 | 0 | 0 |
lvl 10 10 | 10 | 0 | 0 |
lvl 9 10 | 10 | 0 | 0 |
lvl 8 10 | 10 | 0 | 0 |
lvl 7 8 | 10 | 0 | 0 |
lvl 6 8 | 10 | 0 | 0 |
lvl 5 8 | 5 | 0 | 0 |
lvl 4 8 | 5 | 0 | 0 |
lvl 3 6 | 5 | 0 | 0 |
lvl 2 6 | 5 | 0 | 0 |
lvl 1 6 | 5 | 0 | 0 |
Labyrinthe du Minotaure
Objectif | Points | Nombre | Total |
---|---|---|---|
lvl 15 12 | 20 | 0 | 0 |
lvl 14 12 | 20 | 0 | 0 |
lvl 13 12 | 20 | 0 | 0 |
lvl 12 12 | 20 | 0 | 0 |
lvl 11 10 | 20 | 0 | 0 |
lvl 10 10 | 10 | 0 | 0 |
lvl 9 10 | 10 | 0 | 0 |
lvl 8 10 | 10 | 0 | 0 |
lvl 7 8 | 10 | 0 | 0 |
lvl 6 8 | 10 | 0 | 0 |
lvl 5 8 | 5 | 0 | 0 |
lvl 4 8 | 5 | 0 | 0 |
lvl 3 6 | 5 | 0 | 0 |
lvl 2 6 | 5 | 0 | 0 |
lvl 1 6 | 5 | 0 | 0 |
Dragon
Objectif | Points | Nombre | Total |
---|---|---|---|
lvl 25 20 | 75 | 0 | 0 |
lvl 24 18 | 40 | 0 | 0 |
lvl 23 18 | 40 | 0 | 0 |
lvl 22 18 | 20 | 0 | 0 |
lvl 21 18 | 40 | 0 | 0 |
lvl 20 16 | 40 | 0 | 0 |
lvl 19 16 | 15 | 0 | 0 |
lvl 18 16 | 15 | 0 | 0 |
lvl 17 16 | 15 | 0 | 0 |
lvl 16 14 | 15 | 0 | 0 |
lvl 15 14 | 10 | 0 | 0 |
lvl 14 14 | 10 | 0 | 0 |
lvl 13 14 | 10 | 0 | 0 |
lvl 12 14 | 10 | 0 | 0 |
lvl 11 12 | 10 | 0 | 0 |
lvl 10 12 | 5 | 0 | 0 |
lvl 9 12 | 5 | 0 | 0 |
lvl 8 12 | 5 | 0 | 0 |
lvl 7 10 | 5 | 0 | 0 |
lvl 6 10 | 5 | 0 | 0 |
lvl 5 10 | 1 | 0 | 0 |
lvl 4 10 | 1 | 0 | 0 |
lvl 3 8 | 1 | 0 | 0 |
lvl 2 8 | 1 | 0 | 0 |
lvl 1 8 | 1 | 0 | 0 |
Pic du Golem de Glace
Objectif | Points | Nombre | Total |
---|---|---|---|
lvl 25 20 | 150 | 0 | 0 |
lvl 24 18 | 100 | 0 | 0 |
lvl 23 18 | 100 | 0 | 0 |
lvl 22 18 | 100 | 0 | 0 |
lvl 21 18 | 100 | 0 | 0 |
lvl 20 16 | 100 | 0 | 0 |
lvl 19 16 | 30 | 0 | 0 |
lvl 18 16 | 30 | 0 | 0 |
lvl 17 16 | 30 | 0 | 0 |
lvl 16 14 | 30 | 0 | 0 |
lvl 15 14 | 20 | 0 | 0 |
lvl 14 14 | 20 | 0 | 0 |
lvl 13 14 | 20 | 0 | 0 |
lvl 12 14 | 20 | 0 | 0 |
lvl 11 12 | 20 | 0 | 0 |
lvl 10 12 | 10 | 0 | 0 |
lvl 9 12 | 10 | 0 | 0 |
lvl 8 12 | 10 | 0 | 0 |
lvl 7 10 | 10 | 0 | 0 |
lvl 6 10 | 10 | 0 | 0 |
lvl 5 10 | 5 | 0 | 0 |
lvl 4 10 | 5 | 0 | 0 |
lvl 3 8 | 5 | 0 | 0 |
lvl 2 8 | 5 | 0 | 0 |
lvl 1 8 | 5 | 0 | 0 |
Chevalier de Feu
Objectif | Points | Nombre | Total |
---|---|---|---|
lvl 25 20 | 150 | 0 | 0 |
lvl 24 18 | 100 | 0 | 0 |
lvl 23 18 | 100 | 0 | 0 |
lvl 22 18 | 100 | 0 | 0 |
lvl 21 18 | 100 | 0 | 0 |
lvl 20 16 | 100 | 0 | 0 |
lvl 19 16 | 50 | 0 | 0 |
lvl 18 16 | 50 | 0 | 0 |
lvl 17 16 | 50 | 0 | 0 |
lvl 16 14 | 50 | 0 | 0 |
lvl 15 14 | 20 | 0 | 0 |
lvl 14 14 | 20 | 0 | 0 |
lvl 13 14 | 20 | 0 | 0 |
lvl 12 14 | 20 | 0 | 0 |
lvl 11 12 | 20 | 0 | 0 |
lvl 10 12 | 10 | 0 | 0 |
lvl 9 12 | 10 | 0 | 0 |
lvl 8 12 | 10 | 0 | 0 |
lvl 7 10 | 10 | 0 | 0 |
lvl 6 10 | 10 | 0 | 0 |
lvl 5 10 | 5 | 0 | 0 |
lvl 4 10 | 5 | 0 | 0 |
lvl 3 8 | 5 | 0 | 0 |
lvl 2 8 | 5 | 0 | 0 |
lvl 1 8 | 5 | 0 | 0 |
Antre de l'Araignée
Objectif | Points | Nombre | Total |
---|---|---|---|
lvl 25 20 | 150 | 0 | 0 |
lvl 24 18 | 100 | 0 | 0 |
lvl 23 18 | 100 | 0 | 0 |
lvl 22 18 | 100 | 0 | 0 |
lvl 21 18 | 100 | 0 | 0 |
lvl 20 16 | 100 | 0 | 0 |
lvl 19 16 | 50 | 0 | 0 |
lvl 18 16 | 50 | 0 | 0 |
lvl 17 16 | 50 | 0 | 0 |
lvl 16 14 | 50 | 0 | 0 |
lvl 15 14 | 20 | 0 | 0 |
lvl 14 14 | 20 | 0 | 0 |
lvl 13 14 | 20 | 0 | 0 |
lvl 12 14 | 20 | 0 | 0 |
lvl 11 12 | 20 | 0 | 0 |
lvl 10 12 | 10 | 0 | 0 |
lvl 9 12 | 10 | 0 | 0 |
lvl 8 12 | 10 | 0 | 0 |
lvl 7 10 | 10 | 0 | 0 |
lvl 6 10 | 10 | 0 | 0 |
lvl 5 10 | 5 | 0 | 0 |
lvl 4 10 | 5 | 0 | 0 |
lvl 3 8 | 5 | 0 | 0 |
lvl 2 8 | 5 | 0 | 0 |
lvl 1 8 | 5 | 0 | 0 |
Guerre de Factions
Objectif | Points | Nombre | Total |
---|---|---|---|
lvl 21 (boss) 4 | 2000 | 0 | 0 |
lvl 20 4 | 500 | 0 | 0 |
lvl 19 4 | 500 | 0 | 0 |
lvl 18 4 | 500 | 0 | 0 |
lvl 17 4 | 500 | 0 | 0 |
lvl 16 4 | 500 | 0 | 0 |
lvl 15 4 | 200 | 0 | 0 |
lvl 14 (boss) 4 | 200 | 0 | 0 |
lvl 13 3 | 200 | 0 | 0 |
lvl 12 3 | 200 | 0 | 0 |
lvl 11 3 | 200 | 0 | 0 |
lvl 10 3 | 100 | 0 | 0 |
lvl 9 2 | 100 | 0 | 0 |
lvl 8 2 | 100 | 0 | 0 |
lvl 7 (boss) 2 | 100 | 0 | 0 |
lvl 6 2 | 100 | 0 | 0 |
lvl 5 2 | 50 | 0 | 0 |
lvl 4 2 | 50 | 0 | 0 |
lvl 3 1 | 50 | 0 | 0 |
lvl 2 1 | 50 | 0 | 0 |
lvl 1 1 | 50 | 0 | 0 |
Arène Classique
Arène Classique
Nb. combats hors refill
Sac de Jeton d'arène (par jour)
Arène d'Equipe
Sac de Jeton d'arène (par jour)
Objectif | Points | Nombre | Total |
---|---|---|---|
Lingot d'Or | 5 | 0 | 0 |
Médailles d'Or | 20 | 0 | 0 |
Médailles d'Argent | 10 | 0 | 0 |
Médailles de Bronze | 5 | 0 | 0 |
Boss de Clan
Ultra-Cauchemar
Cauchemar
Brutal
Difficile
Normal
Facile
Objectif | Points | Nombre | Total |
---|---|---|---|
Coffre Transcendant | 1000 | 0 | 0 |
Coffre Céleste | 900 | 0 | 0 |
Coffre Divin | 800 | 0 | 0 |
Coffre Mythique | 500 | 0 | 0 |
Coffre Suprême | 400 | 0 | 0 |
Coffre de Grand-maître | 300 | 0 | 0 |
Coffre de Maître | 100 | 0 | 0 |
Coffre de Gardien | 90 | 0 | 0 |
Coffre de Chevalier | 80 | 0 | 0 |
Coffre de Guerrier | 30 | 0 | 0 |
Coffre d'Adepte | 20 | 0 | 0 |
Coffre de Novice | 10 | 0 | 0 |
hero_upgrade
Objectif | Points | Nombre | Total |
---|---|---|---|
hero_upgrade_rare_and_minus_4 | 10 | 0 | 0 |
hero_upgrade_rare_and_minus_8 | 20 | 0 | 0 |
hero_upgrade_rare_and_minus_12 | 50 | 0 | 0 |
hero_upgrade_rare_and_minus_16 | 200 | 0 | 0 |
hero_upgrade_epic_and_sup_4 | 20 | 0 | 0 |
hero_upgrade_epic_and_sup_8 | 40 | 0 | 0 |
hero_upgrade_epic_and_sup_12 | 100 | 0 | 0 |
hero_upgrade_epic_and_sup_16 | 400 | 0 | 0 |
Forge
3 - 4★
4 - 5★
5 - 6★
Objectif | Points | Nombre | Total |
---|---|---|---|
Forger un équipement Légendaire 6 étoiles | 500 | 0 | 0 |
Forger un équipement Légendaire 5 étoiles | 200 | 0 | 0 |
Forger un équipement Légendaire 4 étoiles | 100 | 0 | 0 |
Forger un équipement Légendaire 3 étoiles | 50 | 0 | 0 |
Forger un équipement Épique 6 étoiles | 100 | 0 | 0 |
Forger un équipement Épique 5 étoiles | 50 | 0 | 0 |
Forger un équipement Épique 4 étoiles | 20 | 0 | 0 |
Forger un équipement Épique 3 étoiles | 10 | 0 | 0 |
Forger un équipement Rare 6 étoiles | 50 | 0 | 0 |
Forger un équipement Rare 5 étoiles | 20 | 0 | 0 |
Forger un équipement Rare 4 étoiles | 10 | 0 | 0 |
Forger un équipement Rare 3 étoiles | 5 | 0 | 0 |
Dépenser des Gemmes
Objectif | Points | Nombre | Total |
---|---|---|---|
gems_use_all_masteries | 800 | 0 | 0 |
gems_use_boost_xp_1d | 140 | 0 | 0 |
gems_use_boost_xp_3d | 280 | 0 | 0 |
gems_use_fragment_x3 | 270 | 0 | 0 |
gems_use_fragment_x11 | 900 | 0 | 0 |
gems_use_arcane_potions | 350 | 0 | 0 |
gems_use_key_rename | 10 | 0 | 0 |
gems_use_refill_arena_1v1 | 40 | 0 | 0 |
gems_use_refill_arena_3v3_1 | 15 | 0 | 0 |
gems_use_refill_arena_3v3_2 | 40 | 0 | 0 |
gems_use_refill_arena_3v3_3 | 50 | 0 | 0 |
gems_use_key_clan_boss | 100 | 0 | 0 |
gems_use_sliver_1 | 40 | 0 | 0 |
gems_use_sliver_2 | 140 | 0 | 0 |
gems_use_sliver_3 | 700 | 0 | 0 |
gems_use_sliver_4 | 1400 | 0 | 0 |
gems_use_refill_campaign | 40 | 0 | 0 |
gems_use_refill_potion_keep | 40 | 0 | 0 |
gems_use_refill_minotaur | 40 | 0 | 0 |
gems_use_refill_dragon | 40 | 0 | 0 |
gems_use_refill_ice_golem | 40 | 0 | 0 |
gems_use_refill_fire_knight | 40 | 0 | 0 |
gems_use_refill_spider | 40 | 0 | 0 |
Energie
Objectif | Energy |
---|---|
Energie dépensé dans la campagne | 0 |
Energie dépensé dans les Donjons de Potions | 0 |
Energie dépensé dans le Labyrinthe du Minotaure | 0 |
Energie dépensé dans l'antre du Dragon | 0 |
Energie dépensé dans le Pic du Golem de Glace | 0 |
Energie dépensé dans le Château du Chevalier du Feu | 0 |
Energie dépensé dans l'antre de l'Araignée | 0 |